Classifica

Posizione Squadra Punti PG Vittorie Pareggi Sconfitte GF GS DG
1 Pineto 63 28 19 6 3 44 16 28
2 Vigor Senigallia 54 28 16 6 6 40 26 14
3 Trastevere 46 28 13 7 8 48 35 13
4 Cynthialbalonga 46 28 12 10 6 30 20 10
5 Alma Juventus Fano 45 28 13 6 9 35 29 6
6 Porto D'Ascoli 41 28 10 11 7 22 19 3
7 Matese 40 28 10 10 8 36 30 6
8 Avezzano 37 28 10 7 11 31 34 -3
9 Sambenedettese 36 28 10 6 11 30 30 0
10 Vastogirardi 35 28 8 11 8 26 25 1
11 Chieti 1922 35 28 9 8 11 22 24 -2
12 Team Nuova Florida 35 28 9 8 11 29 37 -8
13 Roma City 29 28 7 8 13 24 41 -17
14 Montegiorgio 28 28 6 10 12 17 23 -6
15 Termoli 27 28 4 15 9 24 33 -9
16 Vastese 26 28 5 11 12 31 38 -7
17 S.N. Notaresco 24 28 4 12 12 17 35 -18
18 Tolentino 21 28 4 9 15 20 35 -15
Posizione Squadra Punti PG Vittorie Pareggi Sconfitte GF GS DG
1 Tolentino 15 5 5 0 0 14 5 9
2 Vigor Senigallia 13 6 4 1 1 12 3 9
3 Porto D'Ascoli 12 6 4 0 2 10 7 3
4 Alma Juventus Fano 11 5 3 2 0 6 3 3
5 Sambenedettese 9 5 3 0 2 9 5 4
6 Termoli 9 6 3 0 3 10 11 -1
7 Notaresco 8 6 2 2 2 10 7 3
8 Vastogirardi 7 5 2 1 2 4 4 0
9 Vastese 7 6 2 1 3 7 12 -5
10 Pineto 6 5 2 0 3 7 9 -2
11 Chieti 1922 6 5 2 0 4 11 16 -5
12 Montegiorgio 1 3 0 1 7 7 15 -8
13 Avezzano 0 5 0 0 5 2 12 -10