Classifica

Posizione Squadra Punti PG Vittorie Pareggi Sconfitte GF GS DG
1 Pineto 72 34 21 9 4 50 21 29
2 Vigor Senigallia 67 34 20 7 7 52 34 18
3 Trastevere 62 34 18 8 8 56 41 15
4 Alma Juventus Fano 60 34 18 6 10 45 34 11
5 Cynthialbalonga 52 34 13 13 8 32 23 9
6 Matese 47 34 12 11 11 44 38 6
7 Sambenedettese 46 34 13 7 13 35 33 2
8 Chieti 1922 46 34 12 10 12 29 27 2
9 Porto D'Ascoli 45 34 10 15 9 28 27 1
10 Vastogirardi 42 34 10 12 11 30 31 -1
11 Team Nuova Florida 42 34 11 9 14 33 44 -11
12 Avezzano 40 34 11 7 16 35 41 -6
13 Roma City 37 34 9 10 15 29 42 -13
14 Vastese 36 34 8 12 14 37 43 -6
15 Termoli 34 34 5 19 10 25 34 -9
16 Montegiorgio 31 34 7 10 17 21 34 -13
17 Tolentino 31 34 7 10 17 25 41 -16
18 S.N. Notaresco 31 34 6 13 15 22 40 -18
Posizione Squadra Punti PG Vittorie Pareggi Sconfitte GF GS DG
1 Tolentino 15 5 5 0 0 14 5 9
2 Vigor Senigallia 13 6 4 1 1 12 3 9
3 Porto D'Ascoli 12 6 4 0 2 10 7 3
4 Alma Juventus Fano 11 5 3 2 0 6 3 3
5 Sambenedettese 9 5 3 0 2 9 5 4
6 Termoli 9 6 3 0 3 10 11 -1
7 Notaresco 8 6 2 2 2 10 7 3
8 Vastogirardi 7 5 2 1 2 4 4 0
9 Vastese 7 6 2 1 3 7 12 -5
10 Pineto 6 5 2 0 3 7 9 -2
11 Chieti 1922 6 5 2 0 4 11 16 -5
12 Montegiorgio 1 3 0 1 7 7 15 -8
13 Avezzano 0 5 0 0 5 2 12 -10