Girone A (Edizione III)
Posizione |
Squadre
|
Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica SL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Pescara Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | Lazio SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pineto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Girone B (Edizione III)
Posizione |
Squadre
|
Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Abruzzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Watford | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Girone C (Edizione III)
Posizione |
Squadre
|
Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesena | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | Virtus Lanciano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Genoa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Hajduk Spalato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |